Ligue 1 Pháp,ịchthiđấunămcủaLiguePhápGiớithiệuvềLịchthiđấunămcủaLiguePháViệt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp Asian Cup một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu, đã trải qua 22 năm đầy kịch tính và đầy những thay đổi. Dưới đây là một số thông tin chi tiết và đa维度 về lịch thi đấu của giải đấu này.
Ligue 1 Pháp được thành lập vào năm 1932, sau khi giải vô địch Pháp đầu tiên được tổ chức vào năm 1904. Trong suốt 22 năm qua, giải đấu đã trải qua nhiều thay đổi về số lượng đội tham gia, cách thức tổ chức và các quy định.
Trong suốt 22 năm, số lượng đội tham gia Ligue 1 Pháp đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là bảng thống kê số lượng đội tham gia qua các mùa giải:
Ngày | Số lượng đội tham gia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-1933 | 12 | |||||||||||||||
1933-1934 | 12 | |||||||||||||||
1934-1935 | 12 | |||||||||||||||
1935-1936 | 12 | |||||||||||||||
1936-1937 | 12 | |||||||||||||||
1937-1938 | 12 | |||||||||||||||
1938-1939 | 12 | |||||||||||||||
1939-1940 | 12 | |||||||||||||||
1940-1941 | 12 | |||||||||||||||
1941-1942 | 12 | |||||||||||||||
1942-1943 | 12 | |||||||||||||||
1943-1944 | 12 | |||||||||||||||
1944-1945 | 12 | |||||||||||||||
1945-1946 | 12 | |||||||||||||||
1946-1947 | 12 | |||||||||||||||
1947-1948 | 12 | |||||||||||||||
1948-1949 | 12 | |||||||||||||||
1949-1950 | 12 | |||||||||||||||
1950-1951 | 12 | |||||||||||||||
1951-1952 | 12 | |||||||||||||||
1952-1953 | 12 | |||||||||||||||
1953-1954 | 12 | |||||||||||||||
1954-1955 | 12 | |||||||||||||||
1955-1956 | 12 | |||||||||||||||
1956-1957 | 12 | |||||||||||||||
上一篇:Nền tảng ngành bóng đá Việt Nam
下一篇:Bóng đá Việt Nam 1-1,Giới thiệu về trận đấu Bóng đá Việt Nam 1-1 相关文章
栏目分类
邮箱:admin@aa.com 电话:020-123456789 传真:020-123456789 Copyright © 2024 Powered by http://nscooltintshop.com/ |